Description
| Feature | 2288 V5 (Standard) | 2288H V5 (High-Spec) |
| Max CPU TDP | Up to 125W (Up to 20 Cores) | Up to 205W (Up to 28 Cores) |
| Memory Slots | 16 DDR4 DIMM slots | 24 DDR4 DIMM slots |
| Max RAM | Up to 2TB | Up to 3TB (7.5TB w/ Optane PMem) |
| PCIe Slots | Up to 8 PCIe 3.0 slots | Up to 10 PCIe 3.0 slots |
| NVMe Support | Up to 4 NVMe SSDs | Up to 28 NVMe SSDs |
| LOM Ports | 2x GE ports | 2x GE + 2x 10GE ports |






Reviews
There are no reviews yet.